0.125	0.25	0.5	1	2	4	8				
-2.8	-12.7	-28.6	-20.9	-24.8	-32.2	-31.2	1048206.AHA	1048200.AHA	1	1
-12.3	-14.9	-29.5	-23.2	-34.2	-34	-34	1048206.AHA	1048202.AHA	1	2
-10.2	-13.9	-30.2	-24.2	-36.3	-27.4	-33.3	1048206.AHA	1048204.AHA	1	3
-5.1	-15.4	-31	-23	-28.8	-32	-35.9	1050186.AHA	1050180.AHA	1	4
-14	-16	-32.5	-26.7	-36.3	-34	-37	1050186.AHA	1050182.AHA	1	5
-10.3	-14.4	-32.3	-29.6	-37.5	-24.7	-36.4	1050186.AHA	1050184.AHA	1	6
-5.1	-15.9	-30.4	-26.1	-28.2	-32.7	-36.3	1052196.AHA	1052190.AHA	1	7
-12.9	-17.2	-33.3	-27.9	-38.2	-36.8	-40.2	1052196.AHA	1052192.AHA	1	8
-10.7	-15.2	-32.3	-26	-32.2	-25.5	-36.4	1052196.AHA	1052194.AHA	1	9
-6.3	-13.6	-27.5	-23	-27.5	-28.5	-33.8	1310596.AHA	1310590.AHA	1	10
-8	-14.8	-29.7	-27.2	-37.1	-32.1	-34.3	1310596.AHA	1310592.AHA	1	11
-4.1	-13.8	-31.3	-23.4	-28.7	-27.6	-37.9	1310596.AHA	1310594.AHA	1	12
-5.5	-13.8	-27.6	-19.5	-28.8	-32.3	-40.4	1313006.AHA	1313000.AHA	2	13
-7	-15.8	-29.6	-32	-35.5	-30.3	-39.9	1313006.AHA	1313002.AHA	2	14
-3.6	-13.8	-31.9	-20.7	-31.1	-24.9	-40.3	1313006.AHA	1313004.AHA	2	15
-6	-13.8	-25.5	-16	-31	-27.2	-42	1315106.AHA	1315100.AHA	2	16
-6.7	-15.8	-31.5	-27.7	-35.8	-28.5	-41.5	1315106.AHA	1315102.AHA	2	17
-3.7	-14.3	-32.2	-22.5	-34.8	-29.2	-42.3	1315106.AHA	1315104.AHA	2	18
-9	-14.5	-25.6	-26.7	-35	-29.9	-38.2	1058286.AHA	1058280.AHA	2	19
-11.3	-16	-27.7	-34.6	-37.9	-29.7	-40.2	1058286.AHA	1058282.AHA	2	20
-5.7	-14.5	-29.5	-28.7	-38.2	-25.1	-35.8	1058286.AHA	1058284.AHA	2	21
-9.4	-15.4	-26.2	-28.1	-30	-32.9	-34.4	1100246.AHA	1100240.AHA	2	22
-11.4	-15.3	-26.9	-35.3	-34.2	-29.9	-39.9	1100246.AHA	1100242.AHA	2	23
-5.6	-16	-31.2	-31.9	-27.6	-26.1	-36.6	1100246.AHA	1100244.AHA	2	24
-9	-15	-26.5	-28.3	-33.3	-35.9	-25.6	1102296.AHA	1102290.AHA	2	25
-11.3	-15.1	-25.4	-33.6	-33.8	-33.5	-36.2	1102296.AHA	1102292.AHA	2	26
-5.9	-15.2	-31.1	-31.8	-31.3	-28.9	-34.3	1102296.AHA	1102294.AHA	2	27
-9.2	-14.9	-27.6	-29.5	-23.5	-32.9	-36	1321456.AHA	1321450.AHA	2	28
-9.2	-12.5	-24.1	-30.2	-30.5	-29.7	-39.1	1321456.AHA	1321452.AHA	2	29
-13.3	-17	-31.7	-35.6	-34.4	-28.9	-43.5	1321456.AHA	1321454.AHA	2	30
-9.2	-15.6	-26.3	-23	-30.7	-32.4	-35.7	1323416.AHA	1323410.AHA	2	31
-8.4	-13.9	-25.8	-23.7	-33.2	-26.9	-37.6	1323416.AHA	1323412.AHA	2	32
-12.5	-17.5	-34.7	-32.9	-40.3	-31.9	-41.7	1323416.AHA	1323414.AHA	2	33
-8.8	-15.8	-26.7	-19.1	-26.6	-22.3	-37.4	1325426.AHA	1325420.AHA	2	34
-8.2	-13.4	-23.2	-21.9	-30.5	-19	-41.3	1325426.AHA	1325422.AHA	2	35
-11.4	-18.9	-32	-29.7	-35.9	-31.9	-42.3	1325426.AHA	1325424.AHA	2	36
-10.5	-13.3	-18.5	-24.8	-29.7	-35.6	-38.7	1058316.AHA	1058310.AHA	3	37
-12.5	-16.8	-23	-24.3	-30.6	-32.1	-42.2	1058316.AHA	1058312.AHA	3	38
-12.5	-14.6	-17.8	-22.3	-34.7	-26.3	-40.3	1058316.AHA	1058314.AHA	3	39
-12.2	-13.6	-30.3	-26.6	-23.1	-38.3	-40.3	1100336.AHA	1100330.AHA	3	40
-11	-16.2	-28.8	-28	-26.7	-34	-41.2	1100336.AHA	1100332.AHA	3	41
-12	-15	-26.5	-26.5	-26.3	-28.9	-39.2	1100336.AHA	1100334.AHA	3	42
-10.9	-15	-29.5	-26.5	-29.9	-35.6	-33.8	1102376.AHA	1102370.AHA	3	43
-9.7	-17.1	-31.1	-29.8	-33.4	-24.8	-38.5	1102376.AHA	1102372.AHA	3	44
-12.6	-16.4	-30.8	-29.9	-38.5	-15.8	-38.1	1102376.AHA	1102374.AHA	3	45
-12.2	-14.7	-27.3	-29.8	-35.1	-32.8	-43.6	1318566.AHA	1318560.AHA	3	46
-14.5	-17.1	-30	-32.6	-37.8	-32.6	-39.7	1318566.AHA	1318562.AHA	3	47
-12.1	-14.7	-31.5	-30.9	-37.5	-26.6	-39.2	1318566.AHA	1318564.AHA	3	48
-11.4	-15.3	-29.2	-27.3	-36.3	-27.9	-43.1	1320546.AHA	1320540.AHA	3	49
-14.1	-16.3	-31.5	-28.3	-36.6	-31.1	-36.3	1320546.AHA	1320542.AHA	3	50
-11	-13.8	-30.5	-24.5	-34.1	-23	-34.9	1320546.AHA	1320544.AHA	3	51
-10	-14	-27.4	-23.8	-33.2	-30.1	-40.7	1322526.AHA	1322520.AHA	3	52
-14.3	-15.7	-32.4	-30.3	-34.6	-32.3	-34.6	1322526.AHA	1322522.AHA	3	53
-10.9	-13.9	-32.5	-23.9	-30.9	-27.2	-34.1	1322526.AHA	1322524.AHA	3	54
-13.5	-12	-20.3	-27.4	-33.3	-26.3	-34.5	1105296.AHA	1105290.AHA	4	55
-16.8	-16.2	-26.1	-33.3	-36.3	-32.1	-43.1	1105296.AHA	1105292.AHA	4	56
-10.7	-13.1	-23.6	-25.2	-32.8	-27.8	-35	1105296.AHA	1105294.AHA	4	57
-14	-9.6	-18.3	-24.3	-26.1	-25.5	-35.4	1107396.AHA	1107390.AHA	4	58
-17.3	-14.9	-31.3	-27.3	-33	-32.1	-38.5	1109306.AHA	1109302.AHA	4	59
-11.2	-10.9	-20.2	-23.8	-24.7	-22.5	-36.2	1107396.AHA	1107394.AHA	4	60
-14.1	-13	-26.7	-27.4	-35.8	-32.7	-37.8	1109306.AHA	1109300.AHA	4	61
-17.3	-14.9	-31.3	-27.3	-33	-32.1	-38.5	1109306.AHA	1109302.AHA	4	62
-7.6	-15.5	-27.7	-24.8	-30	-24.5	-37.2	1109306.AHA	1109304.AHA	4	63
-8.4	-14	-25.5	-22.7	-25	-35.7	-28.1	1343036.AHA	1343030.AHA	4	64
-8.7	-17.8	-29	-20.1	-30.6	-31.8	-38.5	1343036.AHA	1343032.AHA	4	65
-9	-16.3	-29.4	-23.5	-36.3	-24.5	-37.5	1343036.AHA	1343034.AHA	4	66
-11.1	-13.8	-24.7	-24.8	-27.7	-31.3	-31.8	1345036.AHA	1345030.AHA	4	67
-10.5	-16.3	-25	-22.3	-34.5	-34.6	-38.3	1345036.AHA	1345032.AHA	4	68
-8.8	-15	-27.4	-29	-34.9	-27.2	-34.3	1345036.AHA	1345034.AHA	4	69
-10.3	-13.9	-26.3	-23.4	-9.9	-27.4	-33.4	1347026.AHA	1347020.AHA	4	70
-9.2	-16.6	-27.4	-20	-16.4	-29.9	-37.1	1347026.AHA	1347022.AHA	4	71
-11.5	-14	-27	-26.4	-17.2	-19.8	-39.3	1347026.AHA	1347024.AHA	4	72
-10.3	-12.4	-21.8	-19.5	-27.9	-34.6	-36.3	1108476.AHA	1108470.AHA	5	73
-14.3	-15.4	-28.9	-22.4	-30.2	-27.9	-40.5	1108476.AHA	1108472.AHA	5	74
-10	-15	-28.1	-31.4	-33.4	-23.8	-44	1108476.AHA	1108474.AHA	5	75
-10.4	-10.7	-22.5	-17.2	-19.4	-28.7	-31.7	1110466.AHA	1110460.AHA	5	76
-16.8	-13.8	-21.6	-16.4	-29	-27.1	-39.8	1110466.AHA	1110462.AHA	5	77
-8.9	-14.7	-30.6	-31.1	-27.4	-24.7	-46.7	1110466.AHA	1110464.AHA	5	78
-10.3	-13.7	-23.2	-15.4	-23.6	-33.2	-31.1	1112446.AHA	1112440.AHA	5	79
-14.7	-15.6	-22.5	-18.4	-31.5	-24.7	-37	1112446.AHA	1112442.AHA	5	80
-6.7	-16.6	-30	-28.6	-30.2	-24.2	-42.1	1112446.AHA	1112444.AHA	5	81
-11.4	-11	-21.2	-18.1	-31.2	-25.1	-34.5	1334116.AHA	1334110.AHA	5	82
-9.1	-15.8	-24.3	-20	-33.4	-23.8	-35.1	1334116.AHA	1334112.AHA	5	83
-8.7	-14.9	-24.5	-20.8	-32.3	-24.3	-34.1	1334116.AHA	1334114.AHA	5	84
-7.1	-8.1	-20.8	-21.3	-31.4	-21.5	-34.3	1336176.AHA	1336170.AHA	5	85
-7.9	-14.8	-25.1	-27.4	-33.1	-25.7	-32.8	1336176.AHA	1336172.AHA	5	86
-7.5	-12.1	-21.3	-26	-30.1	-22	-35.6	1336176.AHA	1336174.AHA	5	87
-5.3	-7.9	-18.2	-18.9	-29	-22.3	-33.7	1338116.AHA	1338110.AHA	5	88
-9.7	-14.3	-19.4	-24.9	-35.9	-23.7	-34.8	1338116.AHA	1338112.AHA	5	89
-8.6	-12	-19.5	-23.4	-27.3	-18.8	-37.1	1338116.AHA	1338114.AHA	5	90
-7.6	-11.6	-18.5	-22.7	-19	-33.3	-34.1	1316207.AHA	1316200.AHA	6	91
-15.8	-15.3	-24.5	-27.9	-31.2	-35	-36.4	1316207.AHA	1316202.AHA	6	92
-9.6	-14.1	-25	-32.5	-31	-28.2	-44.3	1316207.AHA	1316204.AHA	6	93
-4.4	-7.3	-9.8	-11.5	-23.8	-14.5	-20.9	1127046.AHA	1127040.AHA	7	94
-11.1	-13.3	-16.7	-21.7	-26.2	-20	-36.6	1127046.AHA	1127042.AHA	7	95
-7.9	-11.6	-16.4	-26	-38	-18.8	-46.8	1127046.AHA	1127044.AHA	7	96
-7.5	-9.3	-12.4	-6.8	-24.4	-17.8	-18.4	1129096.AHA	1129090.AHA	7	97
-11.4	-13.2	-21.5	-19.6	-27.6	-26.9	-40.4	1129096.AHA	1129092.AHA	7	98
-8.8	-13	-26	-28.3	-38.5	-15.6	-45.4	1129096.AHA	1129094.AHA	7	99
-10.9	-11	-10.2	-16.8	-30.2	-9.5	-29.5	1400016.AHA	1400010.AHA	7	100
-13.6	-12.2	-20.5	-16.1	-34.2	-9.5	-29.5	1400016.AHA	1400012.AHA	7	101
-5	-10	-15.9	-10.8	-35.1	-12.6	-32.4	1400016.AHA	1400014.AHA	7	102
-8.8	-12.5	-21.7	-26.6	-25.3	-27	-38.9	1402066.AHA	1402060.AHA	7	103
-13.9	-12.2	-24.1	-32.7	-34.2	-23.7	-38.9	1402066.AHA	1402062.AHA	7	104
-5.5	-11	-19.4	-27.7	-29	-27.3	-33.9	1402066.AHA	1402064.AHA	7	105
-10.0	-14.2	-26.0	-25.1	-31.1	-27.6	-37.0				
